NC_046633.1	RepeatMasker	Transposon	10818	11022	1846	-	.	2.82208644897226
NC_046633.1	RepeatMasker	Transposon	13047	13376	2667	+	.	6.09092794001493
NC_046633.1	RepeatMasker	Transposon	14555	14714	1158	-	.	11.8500482088435
NC_046633.1	RepeatMasker	Transposon	22248	22261	2754	-	.	14.717655352896
NC_046633.1	RepeatMasker	Transposon	22262	22590	2842	+	.	6.28561581558207
NC_046633.1	RepeatMasker	Transposon	22591	22616	2754	-	.	14.717655352896
NC_046633.1	RepeatMasker	Transposon	35601	35851	2023	-	.	7.65608188415729
NC_046633.1	RepeatMasker	Transposon	47456	47502	229	-	.	21.2849668918636
NC_046633.1	RepeatMasker	Transposon	48559	48665	375	-	.	37.1156841347644
NC_046633.1	RepeatMasker	Transposon	49832	49888	228	-	.	55.5257622606001
NC_046633.1	RepeatMasker	Transposon	49877	50156	1940	+	.	13.4814656205361
NC_046633.1	RepeatMasker	Transposon	50095	50760	2870	-	.	27.2677849513225
NC_046633.1	RepeatMasker	Transposon	50743	50801	278	+	.	26.815718122765
NC_046633.1	RepeatMasker	Transposon	52540	52593	381	+	.	22.3737372370533
NC_046633.1	RepeatMasker	Transposon	53837	53940	936	-	.	3.58437225939176
NC_046633.1	RepeatMasker	Transposon	55707	55811	362	+	.	3.20270937685849
NC_046633.1	RepeatMasker	Transposon	56967	57078	270	-	.	12.459599116899
NC_046633.1	RepeatMasker	Transposon	57494	57572	274	-	.	3.77559546257007
NC_046633.1	RepeatMasker	Transposon	57514	57640	315	+	.	35.1855874097981
NC_046633.1	RepeatMasker	Transposon	57686	57738	238	-	.	31.403602680973
NC_046633.1	RepeatMasker	Transposon	57702	57757	229	-	.	11.8500482088435
NC_046633.1	RepeatMasker	Transposon	57855	57938	291	+	.	5.50848709018278
NC_046633.1	RepeatMasker	Transposon	59115	59248	540	-	.	29.320388010616
NC_046633.1	RepeatMasker	Transposon	59249	59288	284	+	.	74.1785659524731
NC_046633.1	RepeatMasker	Transposon	59687	59822	1139	+	.	10.037193993838
NC_046633.1	RepeatMasker	Transposon	66390	66428	232	+	.	32.1049691490911
NC_046633.1	RepeatMasker	Transposon	71655	71725	347	+	.	31.6370004430535
NC_046633.1	RepeatMasker	Transposon	71666	71734	236	-	.	33.7553169475108
NC_046633.1	RepeatMasker	Transposon	75372	75440	322	+	.	17.6453664028234
NC_046633.1	RepeatMasker	Transposon	77317	77366	288	+	.	24.7993290567445
NC_046633.1	RepeatMasker	Transposon	79995	80436	3161	-	.	16.5926973058507
NC_046633.1	RepeatMasker	Transposon	80428	80494	360	-	.	38.0908261618657
NC_046633.1	RepeatMasker	Transposon	80494	80551	236	+	.	36.3887690783768
NC_046633.1	RepeatMasker	Transposon	81968	82054	483	+	.	23.9124147876928
NC_046633.1	RepeatMasker	Transposon	82483	83527	7036	+	.	25.2449068766787
