NC_053212.1	RepeatMasker	Transposon	55	70	377	-	.	27.9192035405189
NC_053212.1	RepeatMasker	Transposon	71	107	398	-	.	23.4850405329245
NC_053212.1	RepeatMasker	Transposon	108	215	279	+	.	50.3721252302508
NC_053212.1	RepeatMasker	Transposon	126	266	344	-	.	33.8520447282134
NC_053212.1	RepeatMasker	Transposon	184	202	377	-	.	27.9192035405189
NC_053212.1	RepeatMasker	Transposon	895	964	233	-	.	44.3848583596326
NC_053212.1	RepeatMasker	Transposon	904	995	358	-	.	27.0628538321468
NC_053212.1	RepeatMasker	Transposon	914	1049	467	-	.	24.5271519555066
NC_053212.1	RepeatMasker	Transposon	978	1044	1637	-	.	22.4512196629215
NC_053212.1	RepeatMasker	Transposon	1045	1284	1786	-	.	13.115383472514
NC_053212.1	RepeatMasker	Transposon	1351	1533	1146	+	.	10.8354899422202
NC_053212.1	RepeatMasker	Transposon	1722	2127	2906	+	.	15.0463342747445
NC_053212.1	RepeatMasker	Transposon	2253	2348	707	+	.	9.33748375201472
NC_053212.1	RepeatMasker	Transposon	2633	2718	368	+	.	30.9616641998912
NC_053212.1	RepeatMasker	Transposon	2721	2745	1174	-	.	21.6300441153254
NC_053212.1	RepeatMasker	Transposon	2746	2911	1182	+	.	19.1972005560659
NC_053212.1	RepeatMasker	Transposon	2921	2960	807	+	.	29.8668759388939
NC_053212.1	RepeatMasker	Transposon	2936	3070	508	+	.	30.9616641998912
NC_053212.1	RepeatMasker	Transposon	3103	3385	1187	+	.	21.8348520347575
NC_053212.1	RepeatMasker	Transposon	3399	3604	531	+	.	40.3048183997364
NC_053212.1	RepeatMasker	Transposon	3600	3673	246	+	.	21.0175499823224
NC_053212.1	RepeatMasker	Transposon	3681	3912	482	+	.	28.9976379288122
NC_053212.1	RepeatMasker	Transposon	5581	5656	304	-	.	35.2080632722391
NC_053212.1	RepeatMasker	Transposon	5776	5844	235	+	.	42.4488732352546
NC_053212.1	RepeatMasker	Transposon	5974	6123	587	+	.	26.0002919188419
NC_053212.1	RepeatMasker	Transposon	7231	7273	279	+	.	13.115383472514
NC_053212.1	RepeatMasker	Transposon	7238	7312	248	+	.	23.0705247174039
NC_053212.1	RepeatMasker	Transposon	7249	7351	319	-	.	28.1341756292132
NC_053212.1	RepeatMasker	Transposon	7352	7392	380	-	.	28.3495039269993
NC_053212.1	RepeatMasker	Transposon	7425	7493	249	+	.	24.1093040135636
